<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Пирамида здоровья бренда</title>
	<atom:link href="http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/</link>
	<description>Парень с пистолетом о рекламе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: duck_of_d00m</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1009</link>
		<dc:creator>duck_of_d00m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1009</guid>
		<description>why so serious?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why so serious?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilya Petrov</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Ilya Petrov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1008</guid>
		<description>Не пори чушь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пори чушь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duck_of_d00m</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1007</link>
		<dc:creator>duck_of_d00m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1007</guid>
		<description>блин, я так скоро начну специально какую-нить ахинею нести, чтобы со мной поговрили, надоело быть правым))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>блин, я так скоро начну специально какую-нить ахинею нести, чтобы со мной поговрили, надоело быть правым))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilya Petrov</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Ilya Petrov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1006</guid>
		<description>Согласен. Я тоже так считаю</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. Я тоже так считаю</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duck_of_d00m</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1005</link>
		<dc:creator>duck_of_d00m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1005</guid>
		<description>вообще любые модели описания хороши. что я узнал из рассказа мне про брендинг самое важное это то что нельзя зацикливаться на одной модели. дело-то в том что все это теория и логические построения, приблеженность к правде они получают хоть какую-то когда взаимодействуют друг с другом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вообще любые модели описания хороши. что я узнал из рассказа мне про брендинг самое важное это то что нельзя зацикливаться на одной модели. дело-то в том что все это теория и логические построения, приблеженность к правде они получают хоть какую-то когда взаимодействуют друг с другом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duck_of_d00m</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1004</link>
		<dc:creator>duck_of_d00m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1004</guid>
		<description>это основано на стандартной практике, бытовавшей во все времена до появления интернетов - потребительский тунель. но парадигма изменилась, я скидывал тебе исследование на эту тему. теперь здесь схема с пирамидкой для сложных товаров не подходит. потому что после лояльности появляется - рекомендация, теперь вполне измеримая. рекомендация возвращает к обсуждению и изменению косидерейшен сета.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это основано на стандартной практике, бытовавшей во все времена до появления интернетов &#8211; потребительский тунель. но парадигма изменилась, я скидывал тебе исследование на эту тему. теперь здесь схема с пирамидкой для сложных товаров не подходит. потому что после лояльности появляется &#8211; рекомендация, теперь вполне измеримая. рекомендация возвращает к обсуждению и изменению косидерейшен сета.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilya Petrov</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Ilya Petrov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1003</guid>
		<description>В обсуждение приглашаются бренд-менеджеры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В обсуждение приглашаются бренд-менеджеры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilya Petrov</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Ilya Petrov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1002</guid>
		<description>Согласен. У меня есть мысль, что каждый инструмент работает в тех или иных случаях. Например, если говорить о жевательной резинке, вряд ли кто-то покупает ее для других.

Другая мысль, что все качественные исследования — неточная штука. Хотя, в среднем приближении, работают. Поэтому пирамида имеет право на существование, но не как единственно верный градусник бренда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. У меня есть мысль, что каждый инструмент работает в тех или иных случаях. Например, если говорить о жевательной резинке, вряд ли кто-то покупает ее для других.</p>
<p>Другая мысль, что все качественные исследования — неточная штука. Хотя, в среднем приближении, работают. Поэтому пирамида имеет право на существование, но не как единственно верный градусник бренда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capibara</title>
		<link>http://ilyapetrov.com/blog/2010/03/06/brandhealthpyramid/#comment-1001</link>
		<dc:creator>capibara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyapetrov.com/blog/?p=861#comment-1001</guid>
		<description>=При этом также наблюдается вложенность уровней, то есть человек не может покупать продукт раз в месяц, если он ни разу его ни пробовал, а попробовать не может, если не знает бренд.=

человек может покупать регулярно продукт не себе и ни разу его не попробовать.
также он может его пробовать и потреблять, но не знать бренда. и этого потребления в опросах не видно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=При этом также наблюдается вложенность уровней, то есть человек не может покупать продукт раз в месяц, если он ни разу его ни пробовал, а попробовать не может, если не знает бренд.=</p>
<p>человек может покупать регулярно продукт не себе и ни разу его не попробовать.<br />
также он может его пробовать и потреблять, но не знать бренда. и этого потребления в опросах не видно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

